Login
Register

Features:
| Model | Units | MX350-1 | MX350-2 | MX350-4.1 | MX350-4.2 |
| Engine Type | | Diesel,178 | Petrol,Lifan 170F-L | Petrol,Honda GX160 | Petrol,Honda GX270 |
| Power | kw(hp) | 4.0(5.5) | 5.1(7.0) | 4.0(5.5) | 6.6(9.0) |
| Operation Mass | kg(lp) | 353(778) | 353(778) | 353(778) | 356(785) |
| Mixed Batch Output | L(cb.ft.) | 210L(7.4) | |||
| Drum Volume | L(cb.ft.) | 350(12.3) | |||
| Dimension | cm(in) | 265×102×176(104×40×69) | |||
