Login
Register

Features:
| Model | Units | MX400-1 | MX400-2 | MX400-4 |
| Engine Type | | Diesel,178 | Petrol,Lifan 177F-L | Petrol,Honda GX270 |
| Power | kw(hp) | 4.0(5.5) | 6.6(9.0) | 6.6(9.0) |
| Operation Mass | kg(lp) | 403(888) | 406(895) | 406(895) |
| Mixed Batch Output | L(cb.ft.) | 240L(8.4) | ||
| Drum Volume | L(cb.ft.) 立方英尺 | 400(14.1) | ||
| Dimension | cm(in) | 275×118×162(108×46×63) | ||
