Login
Register

Features:
| Model | Uints | MX500-1 | MX500-2 | MX500-4 |
| Engine Type | | Diesel,186 | Petrol,Lifan 177F-L | Petrol,Honda GX270 |
| Power | kw(hp) | 6.6(9.0) | 6.6(9.0) | 6.6(9.0) |
| Operation Mass | kg(lp) | 505(1113) | 506(1116) | 506(1116) |
| Mixed Batch Output | L(cb.ft.) | 300L(10.5) | ||
| Drum Volume | L(cb.ft.) | 500(17.6) | ||
| Dimension | cm(in) | 275×118×165(108×46×65) | ||
