Login
Register

| Model GW45E | ||
| BENDING | <=450N/mm2 6-45mm | |
| CAPACITY | <=650N/mm2 6-36mm | |
| OPERATION | AUTOMATIC (Brake motor) | MANUAL |
| MOTOR TYPE | YEJ 100L2-4 | Y2 100L-4 |
| MOTOR POWER | 3 KW | 3 KW |
| MOTOR SPEED | 1440 R/min | 1440 R/min |
| DISK SPEED | 9-15 R/min | 9-15 R/min |
| WEIGHT | 335 Kg | 310Kg |
| DIMENSIONS MM(L*W*H) | 890*760*970 mm | 890*760*900 mm |
