Login
Register

| Model GW42D | ||
| BENDING | <=450N/mm2 6-42mm | |
| CAPACITY | <=650N/mm2 6-36mm | |
| OPERATION | AUTOMATIC (Brake motor) | MANUAL |
| MOTOR TYPE | YEJ 100L2-4 | Y 100L2-4 |
| MOTOR POWER | 3 KW | 3 KW |
| MOTOR SPEED | 1440 R/min | 1440 R/min |
| DISK SPEED | 12 R/min | 12 R/min |
| WEIGHT | 374 Kg | 320Kg |
| DIMENSIONS MM(L*W*H) | 810*760*860 mm | 810*760*860 mm |
