Login
Register

| Model | Units 单位 | EMT36-2 | EMT36-3 |
| Engine Type 发动机类型 | | Loncin G 200F 隆鑫 G 200F | Honda GX 160 本田 GX 160 |
| Energy 活力 | | Petrol 汽油 | Petrol 汽油 |
| Power | kw (hp) 千瓦(马力) | 4.1(5.5) | 3.6(4.9) |
| Weight 重量 | kg(lb) 千克(磅) | 74.5(164) | 74.5(164) 74.5(164) |
| Rotor Dia 转子直径 | mm(in) 毫米(英寸) | 910(36) | 910(36) 910(36) |
| Guard Dia 卫兵日 | mm(in) 毫米(英寸) | 940(37) | 940(37) |
| Blade Speed 刀刃速度 | rpm 转速 | 135 | 135 135 |
| Dimension, L x W x H 尺寸(长 x 宽 x 高) | mm(in) 毫米(英寸) | 1900 x 960 x 900 (75 x 38x 35) 1900 x 960 x 900 (75 x 38 x 35) | 1900 x 960 x 900 (75 x 38x 35) 1900 x 960 x 900 (75 x 38 x 35) |
