Login
Register


combination blade-MTBC08160&MTBC08180
finishing blade MTBF06160&MTBF06180
| Model | MT42-2 | MT42-3 | MT42-4 |
| Engine | Air-cooled,4-cycle,single cylinder | ||
| Engine Type | Petrol,Masalta G270F | Petrol,Robin EX27 | Petrol,Honda GX270 |
| Power Kw(hp) | 6.0(8.2) | 5.1(7.0) | 6.3(8.6) |
| Operation Mass kg(lb) | 122(268) | 118(260) | 122(268) |
| Rotor Diameter cm(in) | 106(42) | ||
| Guard Diameter cm(in) | 114(44) | ||
| Model | MT46-2 | MT46-3 | MT46-4 |
| Engine | Air-cooled,4-cycle,single cylinder | ||
| Engine Type | Petrol,Masalta G270F | Petrol,Robin EX27 | Petrol,Honda GX270 |
| Power Kw(hp) | 6.0(8.2) | 5.1(7.0) | 6.3(8.6) |
| Operation Mass kg(lb) | 132(290) | 128(282) | 132(290) |
| Rotor Diameter cm(in) | 117(46) | ||
| Guard Diameter cm(in) | 121(47.5) | ||
