Login
Register



Optional build-in wheel of MS50
Optional lifting hook of MS50
Throttle control as option for MS50
| Model | MS50 |
| Engine | Chinese petrol engine |
| Power Kw(hp) | 1.8(2.5) |
| Operatiob Mass Kg(lb) | 54(119) |
| Centrifugal Force kN | 8.2 |
| Frequency vpm | 5900 |
| Travel Speed cm/s(in/s) | 37(15) |
| Compaction Depth cm(in) | 20(8) |
| Efficiency ㎡/hr(ft²/hr) | 350(3733) |
| Plate Size L×W cm(in) | 43*31(17*12) |
| Dimension cm(in) | 90*31*88(35*12*34) |
