 
 
  Login
Register
 
    




 
                Optional water tank of MS90
 
                Rubber mat for MSR90
 
                throttle control
 
                rubber mat
| Model | MS90-1 | MS90-2 | MS90-3 | MS90-4 | 
| Engine | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder | |||
| Engine Type | Diesle, KAMA KM173F | Petrol, Masalta G200F | Petrol, Robin EX17 | Petrol, Honda GX160 | 
| Power Kw(hp) | 3.7(5.0) | 4.1(5.6) | 2.9(4.0) | 3.6(4.9) | 
| Operatiob Mass Kg(lb) | 94(208) | 83(183) | 83(183) | 83(183) | 
| Frequency vpm | 5500 | |||
| Centrifugal Force kN | 13 | |||
| Compaction Depth cm(in) | 30(12) | |||
| Travel Speed cm/s(in/s) | 40(16) | |||
| Efficiency ㎡/hr(ft²/hr) | 660(7100) | |||
| Plate Size L×W cm(in) | 53*50(21*20) | |||
| Dimension cm(in) | 110*83*50(43*33*20) | |||
